![]() | |
| |
![]() |
![]() |
군 면허증을 교부받아 6월이상의 운전경력이 있는 사람은 현역복무중 또는 전역후 1년이 경과되지 않은 때에는 적성검사만을 거쳐 운전경력에 상응한 일반면허로 갱신 · 발급받을 수 있습니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
장 비 명 | 모 델 번 호 | 승차 정원 또는 적재 중량 | 면 허 교 부 기 준 | 해당 군면허 | ||||
1종 대형 | 1종 보통 | 2종 보통 | 특 수 | |||||
레커 | 트레 일러 | |||||||
군용 1/4t | K-1XX 계열 | 5~6인승 | ● | 경차량 면허 또는 중차량 면허 | ||||
K-115구급차량 | ● | |||||||
군용 1¼T | K-3XX 계열 | 2~2.5t | ● | |||||
K-312구급차량 | 10인승 | ● | ||||||
군용 2½T | K-5XX 계열 | 4톤 | ● | |||||
K-513유조차량 | 3,000L초과 | ● | 중차량 면허 | |||||
K-514 | 24인승 | ● | 중차량 면허 | |||||
105mm 견인포 | 750kg초과 | ● | ● | 경차량 면허와 특수(견인) 면허 동시 보유 | ||||
군용 5톤 | K-7XX 계열 | 8~10톤 | ● | 중차량 면허 | ||||
K-712구난차량 | ● | ● | 중차량 면허와 특수(렉카) 면허 동시 보유 | |||||
K-713덤프차량 | ● | 중차량 면허 | ||||||
K-715견인차량 | ● | 특수(견인) 면허 | ||||||
155mm이상 | 750kg초과 | ● | ● | 경차량 면허와 특수(견인) 면허 동시 보유 | ||||
군용 10톤 | K-8XX 계열 |
| ● | 중차량 면허 | ||||
8인치 견인포차 | 750kg초과 | ● | ● | 중차량 면허와 특수(견인) 면허 동시 보유 | ||||
기타 | 경장갑차CM6614 | 10~12 | ● | 경차량 면허 또는 중차량 면허 |
![]() |
군 일반 차량 운전경력별 일반운전면허 교부기준 |
차종 | 대 상 차 량 | 승차 정원 또는 적재 중량 | 면 허 교 부 기 준 | 해당 군면허 | ||||
1종 대형 | 1종 보통 | 2종 보통 | 특 수 | |||||
레커 | 트레 일러 | |||||||
승용 차량 또는 승합 차량 | 도로교통법상 | 10인 이하 | ● | 경차량 또는 중차량 | ||||
15인 이하 |
| ● |
|
|
| |||
15인 이상 | ● | 중차량 | ||||||
화물 차량 |
|
| ● | 경차량 또는 중차량 | ||||
11.5톤 이상 화물차량 | 11.5t |
● | 중차량 | |||||
소방차 | 인명.항공기 |
|
● | 중차량 | ||||
견인차 | 트렉터 전차종 |
| ● | 특수 (견인) | ||||
구난차 | 렉카 전차종 |
| ● | 특수 (렉카) | ||||
덤프차 | 5톤 이상 |
| ● | 중차량 | ||||
유조차 | 3,000L초과 위험물 | 3,000 | ● |
|
|
|
| 중차량 |
| |
군 일반 차량 운전경력별 일반운전면허 교부기준 |
구분 | 발급대상 | 비고 |
육군 | 수송운전직위(준사관 포함) : 2810 계열 | * 카츄사는 미군차량 운전면허증을 육군 운전면허증으로 갱신 받고 군운전 경력확인서와 군운전자력기록표를 제출한 자에 한함 |
공군 | 항공수송직위(준사관 포함) : 462, 463 계열 | |
해군 | 수송직위(준사관 포함): 32/1, 32/2. 93계열 |
운전면허 발급횟수 등의 제한 |
군 운전경력확인서 1차 확인자의 범위 확대 |
전산양식으로 발급된 제출서류 인정 |
군 운전경력확인서 기재사항 추가 |
서 류 명 | 중요 기재사항 | 비 고 |
군 운전면허증 | - 소속 부대장의 확인인 | * 전산양식의 경우 |
운전경력 확인서 | - 앞면 소속부대장의 실인이 찍힌 사진 | |
운전자력 기 록 표 | - 앞면 소속부대장의 실인이 찍힌사진 |
![]() |
|
![]() |
항목 | 내용 | 비고 |
구비서류 | 운전면허증, 여권, 여권용 칼라사진1매(탈모무배경,6개월 이내에 촬영한 것) |
|
유효기간 | 발급일로부터 1년 |
|
수 수 료 | 영수필증(5,000원), 신체검사비(5,000원) |
|
재 발 급 |
|
|
기타 |
|
|
![]() |
지 역 | 국 가 명 |
아주(26개국) | 네팔, 마이크로네시아, 말레이시아, 몰디브, 몽골, 미얀마, 바누아투, 방글라데시, 베트남, 부탄, 브루나이, 사모아, 솔로몬군도, 스리랑카, 인도, 인도네시아, 캄보디아, 타이페이, 태국, 통가, 파키스탄, 파푸아뉴기니, 필피핀, 홍콩, 일본, 아프카니스탄 |
미주 (12개국) | 니카라과, 도미니카공화국, 브라질, 아이티, 엘살바도르, 온두라스, 우루과이, 캐나다, 코스타리카, 파나마, 괌, 세인트루시아 |
구주 (31개국) | 그리스, 네덜란드, 아이슬란드, 덴마크, 독일, 러시아, 루마니아. 룩셈부르크, 벨기에, 리히텐슈타인, 스위스, 스페인, 아일랜드, 영국, 체크, 오스트리아, 세르비아-문테네그로(구유고), 몰타. 산마리노, 이탈리아. 카자흐스탄, 터어키, 포르투갈, 폴란드, 프랑스, 핀랜드, 크로아티아, 보스니아-헤르체고비나, 에스토니아, 우크라이나, 헝가리 |
중동 (6개국) | 레바논, 바레인, 아랍에미리트, 카타르, 수단, 오만 |
아프리카 (34개국) | 가나, 가봉, 감비아, 기네, 까뽀베르데, 나미비아, 나이지리아, 남아프리카(남아공), 니제르(니이제), 라이베리아, 르완다, 리비아, 마다가스카르, 말라위, 말리, 모로코, 모리셔스, 모잠비크, 보츠와나, 부룬디, 부르키나파소, 세이쉘, 알제리, 적도기네, 중앙아프리카, 짐바브웨, 코모로, 코트디브와르, 콩고, 탄자니아, 튀니지, 레소토, 스와질랜드, 세네갈 |
![]() |
지 역 | 국 가 명 | |
아주(12개국) | 불인정(9) | 뉴질랜드, 동티모르, 라오스, 마샬군도, 싱가포르, 중국, 호주, 휘지, 필라우 |
미파악(3) | 나우루, 키리바시, 투발루 | |
미주(23개국) | 불인정(9) | 과테말라, 멕시코, 미국, 베네수엘라, 벨리즈, 볼리비아, 아르헨티나, 에콰도르, 자메이카, 칠레, 콜롬비아, 파라과이, 페루 |
미파악(3) | 가이아나, 그레나다, 도미니카연방, 바베이도스, 바하마, 세인트빈센트그레나딘스, 세인트킷츠네비스, 수리남, 안티구아바부다, 트리니다드토바고 | |
구주(19개국) | 불인정(9) | 사이프러스, 알바니아, 노르웨이, 리투아니아, 불가리아, 스웨덴, 우즈베키스탄, 슬로바크(슬로바키아), 키르키즈(키르키즈스탄) |
미파악(3) | 그루지아, 벨라루스, 슬로베니아, 아르메니아, 아제르바이잔, 투르크메니스탄, 라트비아, 안도라, 타지키스탄, 몰도바 | |
중동(8개국) | 불인정(9) | 사우디아라비아, 요르단, 이란, 이스라엘, 이집트, 쿠웨이트 |
미파악(3) | 예멘, 이라크 | |
아프리카(17개국) | 불인정(9) | 모리타니, 베넹, 우간다, 잠비아, 케냐, 토고, 소말리아 |
미파악(3) | 기네비쏘, 시에라리온, 쌍토메프린시페, 앙골라, 에리트리아, 이디오피아, 지부티, 차드, 카메룬, 콩고민주공화국(자이르) | |
![]() |