|
![]() | |
| |
![]() |
|
1. 각종 등록 신청시 구비서류 |
|
등록종류 | 구 비 서 류 |
신규등록 | 1. 신규등록 신청서(구청 또는 군청에 비치) |
소유권이전등록 (중고차 구입시) | 1. 자동차 등록증(차량에 항상 비치되어 있음) |
양수인이 소유권 이전등록을 하지 않아 양도인이 직접 이전 등록을 할 경우 | 1. 양수인의 인감증명서(구비하지 못할 경우 2인 이상의 연대보증서) |
말소등록 | 1. 자동차 폐차요구서(구청/군청 비치) |
양수인(산사람)이 1년 이상 이전등록하지않고 행방불명되었을 때 | 1. 거주지 동사무소에서 자동차 미소유 확인서를 발급받아 자동차가 등록되 있는 소재지 관할 |
|
![]() |
![]() |
|
2. 자동차 등록비용 |
|
![]() |
차 종 | 승용차(자가용) | 상용차(자가용) | 영업용자동차 |
등록종류 | 신규,이전등록 | 신규, 이전등록 | 신규, 이전등록 |
등 록 세 | 차량가격의 5% | 차량가격의 3% | 차량가격의 2% |
|
![]() |
![]() |
|
3. 취득세 |
|
![]() |
구 분 | 지 역 | 신규등록 | 이전등록 | |
승용차 | 배기량 1000cc미만 | 지하철 채권지역 | 4% | 6% |
기타지역 | 3% | 1.5% | ||
1000cc이상 | 지하철 채권지역 | 9% | 6% | |
1500cc미만 | 기타지역 | 6% | 3% | |
1500cc이상 | 지하철 채권지역 | 12% | 6% | |
2000cc미만 | 기타지역 | 8% | 4% | |
2000cc이상 | 지하철 채권지역 | 20% | 6% | |
기타지역 | 12% | 6% | ||
지프형 (4륜구동) | 지하철 채권지역 | 5% | 6% | |
기타지역 | 3% | 3% | ||
승합차 | 소형 (7-15인승) | 지하철 채권지역 | 39,000원 | 12,000원 |
기타지역 | 3% | 1.5% |
|
![]() |
![]() |
|
4. 기타비용 |
|
|
![]() |
|
5. 자동차 등록 관련 사항 |
|